| Technische Daten | Coolpix 100 |
| Markteinführung | September 1997 |
| Bildsensor | |
| Sensor-Größe | 0,33'' |
| Auflösung (Megapixel) | 0,33 |
| Bildgrößen | 512 x 480 |
| Empfindlichkeit ISO | 100 |
| Objektiv | |
| Brennweite/lichtstärke | 6,2 / 4,0 |
| KB-Brennweite | 52 mm |
| Digital Zoom | - |
| min. Fokussierung | 0,65 m. |
| min. Fokussierung (Macro) | 0,14 m. |
| Filtergewinde | nein |
| Belichtung | |
| Meßmethode | Mittenbetont |
| Belichtungssteuerung | P |
| Meßbereich ISO 100 | ? |
| Belikorrektur | nein |
| Verschluß | |
| Verschlußzeiten | 1/10000 - 1/45 s. |
| Sucher | |
| optischer Sucher | ja |
| Vergrößerung | 0,45x |
| Sichtfeld | 80% |
| Dioptrienausgleich | nein |
| Scharfeinstellung | |
| Autofokus | nein |
| Manuell | Fixfokus |
| Speicher | |
| Speicherformate | JPEG |
| JPEG-Kompressionsraten | 1/10, 1/20 |
| Speichermedium | eingebaut |
| Standardgröße | 1 MB |
| Blitz | |
| Leitzahl ISO 100 | 9 |
| ext. Blitzanschluß | nein |
| Ausstattung | |
| LCD-Monitor | nein |
| -Auflösung | - |
| Moviemodus | nein |
| Schnittstellen | PCMCIA-Typ II |
| Videoausgang | nein |
| Batterien/Akku | 4 x Mignon AA |
| System-Software | - |
| Sonstiges | |
| Größe | 60 x 155 x 35 mm |
| Gewicht | 160 |
| |
Fenster schließen |
| www.digitalbooks.de/nikon/systemcd | |