| Technische Daten |
E3 |
| Markteinführung | September 1998 |
| Bayonettyp | AF |
| KB-Brennweite | x 1,0 |
| Bildsensor |
| Sensor-Größe | 0,66'' |
| Auflösung (Megapixel) | 1,4 |
| Bildgröße | 1280 x 1000 |
| Empfindlichkeit ISO | 800, 1600,3600 |
| Farbtiefe | 24 bit |
| Verschluß |
| Verschlußzeiten | 1/2000 - 2s. |
| Synchronzeiten | 1/250s. |
| Belichtung |
| Belichtungsmessung | Matrix, 70/30, Spot |
| Belichtungssteuerung | P, A, S, M |
| Meßzellen | SPD (5 Meßzonen) |
| Meßbereich bei ISO 100 | EV 1bis 20 (100) |
| Belikorrektur | +/- 2 EV |
| Sucher |
| Wechselsucher | nein |
| Standard-Mattscheibe | Brite-View B |
| Wechselbare Mattscheiben | nein |
| Sucher-Bildfeld | 98% |
| Autofokus |
| AF-Sensormodul | AM 200 |
| AF-Meßbereich | EV -1 bis 18 |
| Speicher |
| Speicherformate | TIFF, JPEG |
| JPEG-Kompressionsraten | 1/4, 1/8, 1/16 |
| Speichermedium | PCMCIA-Typ I |
| Standardgröße | 15 MB |
| Ausstattung |
| LCD-Monitor | nein |
| -Auflösung | - |
| Motorantrieb | eingebaut |
| Bildfrequenz pro s. | 3,0 bis zu 12 Bilder |
| Schnittstellen | SCSI |
| Videoausgang | PAL, NTSC |
| Batterien/Akku | Ni-MH Batterie EN-3 |
| System-Software | Nikon View ES |
| Sonstiges |
| Größe | 164 x 152 x 120 mm |
| Gewicht | 1850 g. |
Diese Seite drucken |
Fenster schließen  |
| www.digitalbooks.de/nikon/systemcd |